Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 +++ 26.844.996 3.482 211 16.5 288.679.448 69.173.471 23.001.614
2 ++++ 16.586.582 2.152 119 18.1 162.786.973 44.507.571 15.183.374
3 ++ 6.703.572 1.006 48 21 89.715.454 13.107.749 4.937.752
4 PIX** 968.021 150 1.089 0.1 11.772.081 110.463.080 16.485.328
5 KAP 627.266 116 1.810 0.1 21.430.300 256.630.216 65.424.784
6 +++++ 538.445 139 8 17.4 9.841.149 2.496.544 1.619.700
7 HEROES 525.165 76 426 0.2 5.490.589 69.649.363 12.490.098
8 KAS 462.928 66 1.315 0.1 11.626.992 152.584.631 36.557.999
9 HUL 307.344 55 264 0.2 5.129.401 57.388.409 8.610.259
10 BDs 283.923 42 273 0.2 1.342.575 52.273.117 5.918.419
11 PIX 227.871 46 666 0.1 9.163.170 58.372.225 15.961.796
12 KKTARI 200.773 24 242 0.1 3.428.780 47.366.613 3.892.516
13 CG! 55.501 11 0 11 460.683 1.486 327
14 INTE 23.804 7 13 0.5 124.560 837.344 347.517
15 KAH 23.706 7 53 0.1 619.706 2.111.490 580.598
16 .X. 10.475 2 56 0 91.150 4.031.414 798.055
17 /Pb/ 6.233 1 17 0.1 66.414 1.787.489 492.346
18 MAFIA 6.068 2 127 0 101.807 13.323.067 3.192.633
19 T - 4.534 4 27 0.1 52.053 875.592 147.300
20 (M) 416 1 18 0.1 26.672 1.176.797 0
21 ADHD 0 0 1 0 20.559 53.615 27.848
22 IMAGIN 0 0 8 0 33.927 194.729 0
23 IP 0 0 98 0 302.659 3.185.300 840.487
24 KING 0 0 11 0 9.597 203.388 12.274
25 0 0 11 0 376 150.125 0
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: